仕様
品名 | 高濃度有効塩素濃度計 |
---|---|
型式 | RC-55 |
測定方法 | 比色法 |
測定範囲 | 0~4.00% (40000mg/L相当) |
概要
色度を0~50.0度迄測定(CR-30)
簡便で性格、測定の個人差が無い
簡単操作のゼロ、スパン校正機能
上水試験法、工業用水試験法準拠品
測定操作
概要
濁度を0~100.0度迄測定(TR-30)
簡便で性格、測定の個人差が無い
簡単操作のゼロ、スパン校正機能
上水試験法、工業用水試験法準拠品
測定操作
上水、受水槽、遊泳プール等の水質管理技術者必需品
No. | 品名 | 単品型式 | セット型式 | |
---|---|---|---|---|
10Z-1 | 10Z-2 | |||
1 | DO計 | DO-10Z | ● | ● |
2 | pH/ORP計 | KP-10Z | ● | ● |
3 | 塩素イオン計 | CL-10Z | ● | ● |
4 | 残留塩素計 | DP-1Z | ● | |
5 | 透視度計 | 30cm | ● | |
6 | SVシリンダー | 1ℓ | ● | |
7 | 亜硝酸反応測定器具 | GR-試薬セット | ● | ● |
8 | 水物入れかご | ステンレス製 | ● | |
9 | 3台収納ケース | ● | ● |
※組み合わせはご指定により変更することができます。
No. | 品名 | 単品型式 |
---|---|---|
10 | ツインDO/pH計 | DOP-5F |
11 | MLSS界面計 | SS-10Z |
12 | MLSS計 | SS-10F |
13 | 汚泥厚測定器 | オデイプロ |
14 | 汚泥厚測定器 | PVCパイプ式 |
15 | ピストン式採水器 | ミズデッポ2号 |
16 | スラッジゾーンメーター | SZ-3(3m標準) |
17 | SVテスター | SV-1000 |
18 | アンモニア/亜硝酸/硝酸測定器 | NH₄/NOX-3Z |
19 | リン酸イオン測定器 | PO₄1Z-T |
20 | スポイト式採水器 | 50cm,1m,1.5m |
上水の濁度と色度の測定は浄水場、簡易水道、貯水槽管理者等の重要な水質検査項目として厚生省令でその測定を定められています。しかしながら、従来ハンディタイプで適切な測定器が無かった為に比色法(標準列比較法)が主流でありその操作は煩雑なものでありました。
本濁度計、色度計は上水試験法や工業用水試験法(K-0101)に準拠して開発された、高性能!ハンディータイプで、より正確な上水の濁度/色度測定を可能にした最新型水質管理計器であります。